JRA A-PAT電話投票 成績表 [ 和香 ] 2004/05/16〜2004/07/18
IPAT(パソコン)方式利用 金額単位:円
年月日 | 開 催 | 額×競走数 | 投 資 | 回 収 | 収 支 | 回収率 | 累計投資 | 累計回収 | 累計収支 | 累計回収率 |
2004/05/16 | 東京2回8日 | 300×3 | 900 | 1330 | 430 | 148% | 900 | 1330 | 430 | 148% |
2004/05/23 | 東京3回2日 | 900×5 | 4500 | 6910 | 2410 | 154% | 5400 | 8240 | 2840 | 153% |
2004/05/30 | 東京3回4日 | 1500×3 | 4500 | 3410 | ▲1090 | 76% | 9900 | 11650 | 1750 | 118% |
2004/06/06 | 東京3回6日 | 900×7 | 6300 | 23670 | 17370 | 376% | 16200 | 35320 | 19120 | 218% |
2004/06/13 | 東京3回8日 | 1500×7 | 10500 | 8170 | ▲2330 | 78% | 26700 | 43490 | 16790 | 163% |
2004/06/20 | 阪神3回2日 | 900×5 | 4500 | 6690 | 2190 | 149% | 31200 | 50180 | 18980 | 161% |
2004/06/27 | 阪神3回4日 | 1500×5 | 7500 | 1360 | ▲6140 | 18% | 38700 | 51540 | 12840 | 133% |
2004/07/04 | 福島2回6日 | 900×12 | 10800 | 7580 | ▲3220 | 70% | 49500 | 59120 | 9620 | 119% |
2004/07/11 | 福島2回8日 | 300×4 | 1200 | 3020 | 1820 | 252% | 50700 | 62140 | 11440 | 123% |
2004/07/18 | 新潟2回2日 | 900×5 | 4500 | 8330 | 3830 | 185% | 55200 | 70470 | 15270 | 128% |
お手数ですが、元のページへはブラウザでお戻りください。