JRA A-PAT電話投票 成績表 [ 和香 ] 2004/05/16〜2004/09/26
IPAT(パソコン)方式利用 金額単位:円
年月日 | 開 催 | 階層 | 段 | 額×競走数 | 投 資 | 回 収 | 収 支 | 回収率 | 累計投資 | 累計回収 | 累計収支 | 累計回収率 |
2004/05/16 | 東京2回8日 | ぼうや | 1 | 300×3 | 900 | 1330 | 430 | 148% | 900 | 1330 | 430 | 148% |
2004/05/23 | 東京3回2日 | ぼうや | 2 | 900×5 | 4500 | 6910 | 2410 | 154% | 5400 | 8240 | 2840 | 153% |
2004/05/30 | 東京3回4日 | ぼうや | 3 | 1500×3 | 4500 | 3410 | ▲1090 | 76% | 9900 | 11650 | 1750 | 118% |
2004/06/06 | 東京3回6日 | ぼうや | 2 | 900×7 | 6300 | 23670 | 17370 | 376% | 16200 | 35320 | 19120 | 218% |
2004/06/13 | 東京3回8日 | ぼうや | 3 | 1500×7 | 10500 | 8170 | ▲2330 | 78% | 26700 | 43490 | 16790 | 163% |
2004/06/20 | 阪神3回2日 | ぼうや | 2 | 900×5 | 4500 | 6690 | 2190 | 149% | 31200 | 50180 | 18980 | 161% |
2004/06/27 | 阪神3回4日 | ぼうや | 3 | 1500×5 | 7500 | 1360 | ▲6140 | 18% | 38700 | 51540 | 12840 | 133% |
2004/07/04 | 福島2回6日 | ぼうや | 2 | 900×12 | 10800 | 7580 | ▲3220 | 70% | 49500 | 59120 | 9620 | 119% |
2004/07/11 | 福島2回8日 | ぼうや | 1 | 300×4 | 1200 | 3020 | 1820 | 252% | 50700 | 62140 | 11440 | 123% |
2004/07/18 | 新潟2回2日 | ぼうや | 2 | 900×5 | 4500 | 8330 | 3830 | 185% | 55200 | 70470 | 15270 | 128% |
2004/07/25 | 新潟2回4日 | ぼうや | 3 | 1500×4 | 6000 | 0 | ▲6000 | 0% | 61200 | 70470 | 9270 | 115% |
2004/08/14 | 新潟3回1日 | ぼうや | 2 | 900×4 | 3600 | 2580 | ▲1020 | 72% | 64800 | 73050 | 8250 | 113% |
2004/08/15 | 新潟3回2日 | ぼうや | 1 | 300×5 | 1500 | 420 | ▲1080 | 28% | 66300 | 73470 | 7170 | 111% |
2004/08/22 | 新潟3回4日 | 裏ぼうや | 1 | 300×6 | 1800 | 1620 | ▲180 | 90% | 68100 | 75090 | 6990 | 110% |
2004/08/28 | 新潟3回5日 | 裏ぼうや | 2 | 900×5 | 4500 | 600 | ▲3900 | 13% | 72600 | 75690 | 3090 | 104% |
2004/09/04 | 新潟3回7日 | 裏ぼうや | 3 | 1500×4 | 6000 | 3870 | ▲2130 | 65% | 78600 | 79560 | 960 | 101% |
2004/09/05 | 新潟3回8日 | 裏ぼうや | 4 | 2100×8 | 16800 | 12980 | ▲3820 | 77% | 95400 | 92540 | ▲2860 | 97% |
2004/09/12 | 中山4回2日 | 裏ぼうや | 5 | 2700×6 | 16200 | 13040 | ▲3160 | 80% | 111600 | 105580 | ▲6020 | 95% |
2004/09/19 | 中山4回4日 | 裏あんちゃん | 1 | 3000×4 | 12000 | 210 | ▲11790 | 2% | 123600 | 105790 | ▲17810 | 86% |
2004/09/20 | 阪神4回4日 | 裏あんちゃん | 2 | 9000×8 | 72000 | 58550 | ▲13450 | 81% | 195600 | 164340 | ▲31260 | 84% |
2004/09/25 | 中山4回5日 | 裏あんちゃん | 3 | 15000×3 | 45000 | 4200 | ▲40800 | 9% | 240600 | 168540 | ▲72060 | 70% |
2004/09/26 | 中山4回6日 | 裏あんちゃん | 4 | 21000×7 | 147000 | 110490 | ▲36510 | 75% | 387600 | 279030 | ▲108570 | 72% |
2004/05/16〜2004/08/22 までは、階層昇降体系 [ 和香 ] 2004/08/15作表 に従って購入条件が昇降しています。
2004/08/28 からは、階層昇降体系 改01 [ 和香 ] 2004/08/23 作表 に従っています。
お手数ですが、元のページへはブラウザでお戻りください。