◆ 階層昇降体系 改02 [ 和香 ] 2004/10/24 作表 ◆
◆ JRA A-PAT電話投票/IPAT(パソコン)方式利用 ◆
階層 | 段 | 各レース投資額 | 回収率 75%以下 | 回収率 76〜100% | 回収率 101〜125% | 回収率 126〜200% | 回収率 201%以上 |
だんな | 5 | 270000 | 降段 4 | 降段 3 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 |
だんな | 4 | 210000 | 降段 3 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 |
だんな | 3 | 150000 | 降段 3 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 |
だんな | 2 | 90000 | 降段 3 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 |
だんな | 1 | 30000 | 降段 3 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 |
あんちゃん | 5 | 27000 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 |
あんちゃん | 4 | 21000 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 |
あんちゃん | 3 | 15000 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 |
あんちゃん | 2 | 9000 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 |
あんちゃん | 1 | 3000 | 降段 2 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 |
ぼうや | 5 | 2700 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 | 昇段 3 |
ぼうや | 4 | 2100 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 | 昇段 3 |
ぼうや | 3 | 1500 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 | 昇段 3 |
ぼうや | 2 | 900 | 降段 1 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 | 昇段 3 |
ぼうや | 1 | 300 | 現状維持 | 昇段 1 | 昇段 2 | 昇段 3 | 昇段 4 |
お手数ですが、元のページへはブラウザでお戻りください。