◆  階層昇降体系 改03 [ 和香 ] 2005/12/24 作表  ◆

◆  JRA A-PAT電話投票/IPAT(パソコン)方式利用  ◆

階層一日の損失上限額回収率 75%以下回収率 76〜100%回収率 101〜125%回収率 126〜200%回収率 201%以上
だんな2,700,000降段 4降段 3降段 2降段 1現状維持
だんな2,100,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
だんな1,500,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
だんな900,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
だんな300,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
あんちゃん270,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん210,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん150,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん90,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん30,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
ぼうや27,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや21,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや15,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや9,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや3,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
階層一日の損失上限額回収率 75%以下回収率 76〜100%回収率 101〜125%回収率 126〜200%回収率 201%以上
裏ぼうや3,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや9,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや15,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや21,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや27,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏あんちゃん30,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん90,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん150,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん210,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん270,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏だんな300,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな900,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな1,500,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな2,100,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな2,700,000現状維持昇段 3昇段 6昇段 12昇段 24
階層一日の損失上限額回収率 75%以下回収率 76〜100%回収率 101〜125%回収率 126〜200%回収率 201%以上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お手数ですが、元のページへはブラウザでお戻りください。