◆  階層昇降体系 改03 [ 和香 ] 2005/12/24 作表  ◆

◆  JRA A-PAT電話投票/IPAT(パソコン)方式利用  ◆

階層段一日の損失上限額回収率 75%以下回収率 76〜100%回収率 101〜125%回収率 126〜200%回収率 201%以上
だんな52,700,000降段 4降段 3降段 2降段 1現状維持
だんな42,100,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
だんな31,500,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
だんな2900,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
だんな1300,000降段 3降段 2降段 1現状維持昇段 1
あんちゃん5270,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん4210,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん3150,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん290,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
あんちゃん130,000降段 2降段 1現状維持昇段 1昇段 2
ぼうや527,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや421,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや315,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや29,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
ぼうや13,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 3
階層段一日の損失上限額回収率 75%以下回収率 76〜100%回収率 101〜125%回収率 126〜200%回収率 201%以上
裏ぼうや13,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや29,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや315,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや421,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏ぼうや527,000降段 1現状維持昇段 1昇段 2昇段 4
裏あんちゃん130,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん290,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん3150,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん4210,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏あんちゃん5270,000降段 1昇段 1昇段 2昇段 4昇段 8
裏だんな1300,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな2900,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな31,500,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな42,100,000降段 1昇段 2昇段 4昇段 8昇段 16
裏だんな52,700,000現状維持昇段 3昇段 6昇段 12昇段 24
階層段一日の損失上限額回収率 75%以下回収率 76〜100%回収率 101〜125%回収率 126〜200%回収率 201%以上
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お手数ですが、元のページへはブラウザでお戻りください。