JRA A-PAT電話投票 成績表 [ 和香 ] 【 当年 】 2005/01/05〜2005/03/27  
IPAT(パソコン)方式利用   金額単位:円

年月日 開 催 階層 額×競走数 投 資 回 収 損 益 回収率 当年累計投資 当年累計回収 当年累計損益 当年累計回収率
  2005/01/05   中山1回1日 ぼうや 2100×3 6300 2720 ▲3580 43% 6300 2720 ▲3580 43%
2005/01/09 中山1回3日 ぼうや 1500×6 9000 1170 ▲7830 13% 15300 3890 ▲11410 25%
2005/01/10 中山1回4日 ぼうや 900×11 9900 5150 ▲4750 52% 25200 9040 ▲16160 36%
2005/01/15 中山1回5日 ぼうや 300×5 1500 0 ▲1500 0% 26700 9040 ▲17660 34%
2005/01/16 中山1回6日 ぼうや 300×3 900 1180 280 131% 27600   10220 ▲17380 37%
2005/01/22 中山1回7日 ぼうや 2100×5   10500 2320 ▲8180 22% 38100 12540 ▲25560 33%
2005/01/23 中山1回8日 ぼうや 1500×6 9000 3960 ▲5040 44% 47100 16500 ▲30600 35%
2005/01/29 東京1回1日 ぼうや 900×3 2700 0 ▲2700 0% 49800 16500 ▲33300 33%
2005/01/30 東京1回2日 ぼうや 300×5 1500 0 ▲1500 0% 51300 16500 ▲34800 32%
2005/02/05 東京1回3日 ぼうや 300×3 900 290 ▲610 32% 52200 16790 ▲35410 32%
2005/02/06 東京1回4日 ぼうや 300×11 3300 2,620 ▲680 79% 55500 19410 ▲36090 35%
2005/02/12 東京1回5日 ぼうや 900×5 4500 0 ▲4500 0% 60000 19410 ▲40590 32%
2005/02/13 東京1回6日 ぼうや 300×12 3600   16920 13320 470% 63600 36330 ▲27270 57%
2005/02/19 東京1回7日 ぼうや 2700×5 13500 15900 2400 118% 77100 52230 ▲24870 68%
2005/02/20 東京1回8日   あんちゃん   3000×11 33000 11910   ▲21090 36%   110100 64140 ▲45960 58%
2005/02/26 中山2回1日 ぼうや 2100×4 8400 0 ▲8400 0% 118500 64140 ▲54360 54%
2005/02/27 中山2回2日 ぼうや 1500×12 18000 10750 ▲7250 60% 136500 74890 ▲61610 55%
2005/03/05 中山2回3日
中京1回1日
阪神1回3日
ぼうや 900×7
900×4
900×4
13500 15270 1770 113% 150000 90160 ▲59840 60%
2005/03/06 中山2回4日
阪神1回4日
ぼうや 1500×12
1500×12
36000 7350 ▲28650 20% 186000 97510 ▲88490 52%
2005/03/12 中山2回5日
阪神1回5日
ぼうや 900×7
900×3
9000 0 ▲9000 0% 195000 97510 ▲97490 50%
2005/03/13 中山2回6日 ぼうや 300×12 3600 0 ▲3600 0% 198600 97510   ▲101090 49%
2005/03/19 中山2回7日 ぼうや 300×3 900 0 ▲900 0% 199500 97510 ▲101990 49%
2005/03/20 中山2回8日 ぼうや 300×3 900 0 ▲900 0% 200400 97510 ▲102890 49%
2005/03/26 中山3回1日 ぼうや 300×5 1500 0 ▲1500 0% 201900 97510 ▲104390 48%
2005/03/27 中山3回2日 ぼうや 300×11 3300 1980 ▲1320 60% 205200 99490 ▲105710 48%
 
※ 注 ※ 階層昇降体系 改02 [ 和香 ] 2004/10/24 作表 に従って購入条件が昇降しています。
 
 
 
  JRA A-PAT電話投票 成績表 [ 和香 ] 【 全年 】 2004/05/16〜2005/03/27  
IPAT(パソコン)方式利用   金額単位:円

年間投資 年間回収 年間損益 年間回収率 全年累計投資 全年累計回収 全年累計損益 全年累計回収率
  平成16年(2004年)   2019600   1552430   ▲467170 77%   2019600   1552430   ▲467170 77%
平成17年(2005年) 205200 99490 ▲105710 48% 2224800 1651920 ▲572880 74%
 
※ 注 ※  平成16年(2004年) 詳細。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お手数ですが、元のページへはブラウザでお戻りください。